Spiele | Punkte | Sätze | Legs | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Darts Lounge Gladiators | 9 | 16 | +25 (89:64) | 323:262 |
2. | Darts GmBh | 9 | 12 | +27 (90:63) | 318:258 |
4. | Flying Angels Köthen | 9 | 12 | +23 (88:65) | 332:277 |
3. | Red Arrows Elsdorf | 9 | 4 | - 16 (77:93) | 326:343 |
5. | Hornets 26er - SG Abus Dessau | 9 | 4 | -47 (53:100) | 233:356 |
6. | SV Dessau 05 | 5* | 2 | - 17 (34:51) | 153:183 |
*SV Dessau 05 ist in der Rückrunde auf Grund terminlicher Probleme nicht angetreten. Die Spiele werden nicht gewertet!