Datum & Zeit | Ort | Ergebnis Sets | Ergebnis Legs | ||
---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | |||||
Darts Lounge Gladiators | Darts GmBh | 20.11.2021 | 14 Uhr | Darts Lounge | 9:8 | 35:31 |
Flying Angels | Red Arrows Elsdorf | 20.11.2021 | 18 Uhr | Flying Angels Home | 10:7 | 38:37 |
Hornets 26er - SG Abus | SV Dessau 05 | Spielt entfällt ohne Wertung* | |||
9. Spieltag | |||||
SV Dessau 05 | Darts Lounge Gladiators | Spielt entfällt ohne Wertung* | |||
Red Arrows Elsdorf | Darts GmbH | 06.11.2021 | 14 Uhr | SG Elsdorf | 6:11 | 24:37 |
Hornets 26er - SG Abus | Flying Angels | 06.11.2021 | 14 Uhr | SG Abus | 6:11 | 31:37 |
8. Spieltag | |||||
Flying Angels | Darts Lounge Gladiators | 23.10.2021 | 16 Uhr | Flying Angels | 12:5 | 42:26 |
Red Arrows Elsdorf | Hornets 26er - SG Abus | 24.09.2021 | 19 Uhr | SG Elsdorf | 8:9 | 29:36 |
SV Dessau 05 | Darts GmBh | Spielt entfällt ohne Wertung* | |||
7. Spieltag | |||||
SV Dessau 05 | Flying Angels | Spielt entfällt ohne Wertung* | |||
Darts GmBh | Hornets 26er - SG Abus | 10.09.2021 | 19 Uhr | Darts GmBh Sportheim | 11:6 | 35:24 |
Darts Lounge Gladiators | Red Arrows Elsdorf | 17.09.2021 | 19 Uhr | Darts Lounge | 9:8 | 36:32 |
6. Spieltag | |||||
Red Arrows Elsdorf | SV Dessau 05 | 27.08.2021 | 18:30 Uhr | SG Elsdorf | nicht gewertet* (10:7) | nicht gewertet* (34:30) |
Darts GmBh | Flying Angels | 21.08.2021 | 14 Uhr | Darts GmBh Sportheim | 6:11 | 29:39 |
Hornets 26er - SG Abus | Darts Lounge Gladiators | 27.08.2021 | 18 Uhr | Abus Dessau | 7:10 | 30:36 |
5. Spieltag | |||||
SV Dessau 05 | Hornets 26er - SG Abus | 09.10.2020 | 19 Uhr | Darts Lounge | 7:10 | 34:37 |
Darts GmBh | Darts Lounge Gladiators | 10.10.2020 | 14 Uhr | Rondell | 5:12 | 23:42 |
Red Arrows Elsdorf | Flying Angels | 10.10.2020 | 16 Uhr | SG Elsdorf | 7:10 | 26:37 |
4. Spieltag | |||||
Darts Lounge Gladiators | SV Dessau 05 | 04.09.2020 | 19 Uhr | Darts Lounge | 10:7 | 35:34 |
Darts GmBh | Red Arrows Elsdorf | 05.09.2020 | 14 Uhr | Rondell | 13:4 | 43:23 |
Flying Angels | Hornets 26er - SG Abus | 05.09.2020 | 16 Uhr | Pension Lehmann | 13:4 | 45:22 |
3. Spieltag | |||||
Darts Lounge Gladiators | Flying Angels | 29.08.2020 | 19 Uhr | Darts Lounge | 10:7 | 34:30 |
Hornets 26er - SG Abus | Red Arrows Elsdorf | 29.08.2020 | 19 Uhr | Abus Dessau | 5:12 | 21:43 |
Darts GmBh | SV Dessau 05 | 29.08.2020 | 19 Uhr | Rondell | 13:4 | 43:19 |
2. Spieltag | |||||
Flying Angels | SV Dessau 05 | 06.03.2020 | 19 Uhr | Pension Lehmann | 6:11 | 31:40 |
Hornets 26er - SG Abus | Darts GmBh | 06.03.2020 | 19 Uhr | Abus Dessau | 3:14 | 21:45 |
Red Arrows Elsdorf | Darts Lounge Gladiators | 06.03.2020 | 19 Uhr | SG Elsdorf | 7:10 | 32:34 |
1. Spieltag | |||||
Darts Lounge Gladiators | Hornets 26er - SG Abus | 28.02.2020 | 19 Uhr | Darts Lounge | 14:3 | 45:18 |
Flying Angels | Darts GmBh | 29.02.2020 | 14 Uhr | Pension Lehmann | 8:9 | 31:32 |
SV Dessau 05 | Red Arrows Elsdorf | 01.03.2020 | 13 Uhr | Darts Lounge | 8:9 | 34:34 |
*SV Dessau 05 ist in der Rückrunde auf Grund terminlicher Probleme nicht angetreten. Die Spiele werden nicht gewertet!