
Das Team Red Arrows (SG Rot-Weiß Elsdorf) startete in der Saison 2020/21 erstmals in der MDSL und musste dort in der niedrigsten Liga, der Bezirksliga anfangen. Die Bezirksliga ist in eine Nord- und eine Südstaffel eingeteilt. Nach der Bezirksliga folgt die Landesliga und dann die Regionalliga als höchste Spielklasse in Sachsen-Anhalt. Die besten Teams aus der MDSL-Region spielen dann in der übergeordneten 1. Mitteldeutschen Steeldartliga.
Die tabelle
Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Punkte | Diff. Sets | Diff. Legs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Red Arrows Elsdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42 (51:9) | 100 (161:61) |
2. Sons of Darts Hettstedt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 (26:14) | 30 (93:63) |
3. Mansfelder Wickelschlacken | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 (16:24) | -16 (70:86) |
4. ESV Lok Röblingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 (2:18) | -36 (20:56) |
5. 1.Giebichensteiner Dartverein Halle II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 (5:35) | -78 (34:112) |
Das nächste spiel
Nach dem Sieg am 3. Spieltag, hätten die Elsdorfer am 4. Spieltag spielfrei. Das nächste Spiel wäre dann am 12.12.2020 gegen Sons of Darts Hettstedt II.
Spielplan
Datum & Zeit | Ergebnis (Sets / Legs) | |||
---|---|---|---|---|
1. | ESV Lok Röblingen | Red Arrows Elsdorf | 22.08.2020 | 14 Uhr | 2:18 (20:56) |
2. | Red Arrows Elsdorf | 1.Giebichensteiner Dartverein Halle II | 26.09.2020 | 14 Uhr | 18:2 (56:14) |
3. | Red Arrows Elsdorf | Mansfelder Wickelschlacken | 31.10.2020 | 14 Uhr | 15:5 (49:27) |
4. | spielfrei | |||
5. | Sons of Darts Hettstedt II | Red Arrows Elsdorf | 12.12.2020 | 14 Uhr | - |
6. | Red Arrows Elsdorf | ESV Lok Röblingen | 30.01.2021 | 14 Uhr | - |
7. | 1.Giebichensteiner Dartverein Halle II | Red Arrows Elsdorf | 13.02.2021 | 14 Uhr | - |
8. | Mansfelder Wickelschlacken | Red Arrows Elsdorf | 27.03.2021 | 14 Uhr | - |
9. | spielfrei | |||
10. | Red Arrows Elsdorf | Sons of Darts Hettstedt II | 08.05.2021 | 14 Uhr | - |
Team red Arrows im Landespokal
In der ersten Runde spielten die Red Arrows in Gruppe 10 gegen den 1.DC Bad Tennstedt e.V. II, den Dartssportclub Delitzsch United of Steel und die 2. Mannschaft des VfL Chemnitz e.V. Dartfighters. Ein Sieg und ein Unentschieden reichten leider nicht für das Erreichen der nächsten Runde so dass das junge Team aus Elsdorf in der 2. Runde leider nicht mehr mit dabei sein wird.
Die Spiele:
1.DC Bad Tennstedt e.V. II – Red Arrows Elsdorf 5:5 (19:17)
Dartssportclub Delitzsch United of Steel – Red Arrows Elsdorf 6:4 (22:17)
Red Arrows Elsdorf – VfL Chemnitz e.V. Dartfighters II 6:4 (19:17)